Appearance
功能概述
轮播图创建
接口访问
接口地址
home/carousel/create
请求方式 Method
POST
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| title | string | 64 | true | 轮播标题 | |
| description | string | 255 | true | 轮播描述 | |
| imageUrl | string | 255 | true | 图片地址 | |
| region | int | 1 | true | 2 | 轮播展示区域 1.小程序首页 2.PC首页 |
| jumpMethod | string | 255 | true | 跳转配置内容 | |
| jumpMode | int | 1 | true | 点击后形式 1.无反应 2.调整小程序指定位置 3.打开H5 4.跳转指定小程序 5.弹窗(文字)6.弹窗(图片) | |
| sort | int | 1 | true | 排序 | |
| isOnline | int | 1 | true | 是否在线 0.否 1.是 | |
| isDelete | int | 1 | true | 是否被删除 1为被删除 | |
| isValidity | int | 1 | true | 是否时效性,为1时开始结束时间才会进行判断 0.否 1.是 | |
| startTime | string | 32 | true | 开始时间 | |
| endTime | string | 32 | true | 结束时间 |
返回示例
{
"response": {
"Code": "200",
"Message": "Success"
},
"requestId": "97223860-17fd-4741-84c5-ed157de85cf3"
}