Appearance
功能概述
首页搜索
接口访问
接口地址
home/search
请求方式 Method
GET
Header - Authorization Type : Bearer Token
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 | 访问版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| token | string | 32 | true | 用户身份标识令牌 | - |
请求参数
| 属性 | 类型 | 长度 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| keyword | string | 256 | false | 搜索关键字 | |
| propertyType | int | 1 | false | 物业类型 1. 住宅 2.公寓 3.别墅 4.度假村 5.自建房 |
返回值
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| landList | array | true | 土地列表 |
| projectList | array | true | 项目列表 |
| houseList | array | true | 房产列表 |
landList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | int | true | 土地ID |
| landNumber | string | true | 土地编号 |
| landTitle | string | true | 土地名称 |
| coverImage | string | true | 封面图片地址 |
| categoryName | string | true | 类别名称 |
| circulationType | int | true | 土地流转类型 1.转包 2.出租 3.借用 4.互换 5.转让 6.处置7.融资 |
| areaType | int | true | 面积类型 1.平方 2.亩 3.公顷 |
| area | float | true | 面积 |
| location | string | true | 位置 |
| location | string | true | 位置 |
| circulationPeriod | int | true | 流转年限 |
| ownershipNature | int | true | 权属人性质 1.个人 2.企业 |
| landNature | int | true | 土地性质 1.国有建设用地 2.集体经营性建设用地 3.其他 |
| price | int | true | 价格 |
| priceType | int | true | 价格类型 1.面议 2.平方 3.亩 4.公顷 |
| isOnline | int | true | 是否在线 0.否 1.是 |
| dataStatus | int | true | 数据状态 0.未上架 1.已上架 2.已下架 3.审核中 -1.已驳回 |
projectList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | int | true | 项目ID |
| projectNumber | string | true | 项目编号 |
| projectTitle | string | true | 项目名称 |
| coverImage | string | true | 封面图片地址 |
| categoryName | string | true | 类别名称 |
| circulationType | int | true | 土地流转类型 1.转包 2.出租 3.借用 4.互换 5.转让 6.处置7.融资 |
| areaType | int | true | 面积类型 1.平方 2.亩 3.公顷 |
| area | float | true | 面积 |
| location | string | true | 位置 |
| location | string | true | 位置 |
| circulationPeriod | int | true | 流转年限 |
| ownershipNature | int | true | 权属人性质 1.个人 2.企业 |
| landNature | int | true | 土地性质 1.国有建设用地 2.集体经营性建设用地 3.其他 |
| price | int | true | 价格 |
| priceType | int | true | 价格类型 1.面议 2.平方 3.亩 4.公顷 |
| isOnline | int | true | 是否在线 0.否 1.是 |
| dataStatus | int | true | 数据状态 0.未上架 1.已上架 2.已下架 3.审核中 -1.已驳回 |
progressList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| progressID | int | true | 进度管理ID |
| landID | int | true | 土地ID |
| title | string | true | 进度名称 |
| sort | int | true | 排序 |
houseList
| 属性 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| usersPropertyBuildingHouseID | int | true | 用户房产ID |
| propertyID | string | true | 物业ID |
| propertyBuildingID | string | true | 物业楼栋ID |
| propertyBuildingUnitID | string | true | 物业楼栋单元ID |
| coverImage | string | true | 封面图 |
| propertyBuildingHouseID | int | true | 物业楼栋房产ID |
| houseNumber | string | true | 楼栋编号或名称描述 |
| location | string | true | 所在地 |
| totalRooms | int | true | 房间数 |
| totalLivingRoom | int | true | 客厅数 |
| totalKitchen | int | true | 厨房数 |
| totalToilet | int | true | 厕所数 |
| totalBalcony | int | true | 阳台数 |
| face | int | true | 朝向 1.坐北朝南 2.坐南朝北 3.坐东朝西 4.坐西朝东 5.坐东南朝西北 6.坐东北朝西南 7.坐西北朝东南 8.坐西南朝东北 |
| floor | int | true | 楼层 |
| floorHeight | int | true | 层高(单位:米) |
| rent | int | true | 租金(单位:分) |
| certificateArea | int | true | 产证面积(单位:平方米) |
| actualArea | int | true | 实际面积(单位:平方米) |
| sharedArea | int | true | 公摊面积(单位:平方米) |
| gardenArea | int | true | 花园面积(单位:平方米) |
| decorationSituation | int | true | 装修情况 0.未知 1.毛坯 2.简单装修 3.精装修 4.豪华装修 |
| propertyRight | int | true | 物业楼栋数量 |
| roomMode | int | true | 产权 1.个人 2.他人 3.企业 |
| createTime | string | true | 创建时间 |
返回示例
{
"response": {
"houseList": [
{
"usersPropertyBuildingHouseID": 11,
"propertyID": 1,
"propertyBuildingID": 2,
"propertyBuildingUnitID": 3,
"propertyBuildingHouseID": 0,
"houseNumber": "4",
"coverImage": "",
"location": null,
"totalRooms": 0,
"totalLivingRoom": 0,
"totalKitchen": 0,
"totalToilet": 0,
"totalBalcony": 0,
"face": 0,
"floor": 0,
"floorHeight": "0.00",
"rent": 0,
"certificateArea": "0.00",
"actualArea": "0.00",
"sharedArea": "0.00",
"gardenArea": "0.00",
"decorationSituation": 0,
"propertyRight": 0,
"roomMode": 0,
"dataStatus": 3,
"createTime": "2025-05-15 13:55:03"
}
]
},
"requestId": "742f0967-e746-4b6d-87bc-7c01b3324373"
}